嘉应学院学生工作处
学生字〔2022〕26号
关于表彰第三届“诚以养德 信以修身”学生资助系列主题教育活动最佳组织集体和获奖学生的决定
各学院:
为强化资助育人工作效果,培养学生诚信品质,进一步营造诚信、感恩、励志的校园文化氛围,我校于2022年4月至6月开展了嘉应学院第三届“诚以养德 信以修身”学生资助系列主题教育活动,取得了预期效果。活动期间,学生踊跃参加了“学生资助知识知多少”有奖知识竞答、“励志之星”评选、“讲好资助成长故事,传播青春正能量”短视频创作等三类活动。根据《关于开展第三届“诚以养德 信以修身”学生资助系列主题教育活动的通知》(学生字〔2022〕8号),经评审,决定对最佳组织集体地理科学与旅游学院、各项获奖学生(名单见附件)予以表彰。
希望受表彰的集体和个人,珍惜荣誉,再接再厉,力争取得更高更好的成绩;各学院和广大受助学生向先进学习,开拓创新、锐意进取,为进一步做好我校学生资助教育工作而努力奋斗。
学生工作处
2022年7月7日
附件:
“学生资助知识知多少”有奖知识竞答获奖学生名单 |
|
获奖等级 | 学院 | 学号 | 姓名 |
|
一等奖 | 数学学院 | 191010302 | 邹小涛 |
|
| 数学学院 | 211010038 | 黄靖茹 |
| 数学学院 | 191010064 | 陈嘉琳 |
| 数学学院 | 191010252 | 饶珊 |
| 数学学院 | 191010312 | 林乙镇 |
二等奖 | 经济与管理学院 | 201090354 | 曾嘉茵 |
|
| 经济与管理学院 | 201090349 | 陈燕 |
| 体育学院 | 211140122 | 廖展烽 |
| 经济与管理学院 | 201090092 | 黄月丽 |
| 林风眠美术学院 | 201130149 | 郑智美 |
| 数学学院 | 201010040 | 汤瑜萍 |
| 数学学院 | 201010254 | 赵悦微 |
| 化学与环境学院 | 191030110 | 李水金 |
| 计算机学院 | 201110109 | 张萁良 |
| 计算机学院 | 201110113 | 陈伟超 |
三等奖 | 化学与环境学院 | 201030202 | 孙嘉怡 |
|
| 化学与环境学院 | 201030198 | 黄晓月 |
| 计算机学院 | 201030209 | 苏婷婷 |
| 政法学院 | 201070018 | 万永贤 |
| 政法学院 | 191070083 | 谭嫚玲 |
| 政法学院 | 191070142 | 黄鸣 |
| 政法学院 | 191070078 | 柯婉儿 |
| 政法学院 | 201070291 | 张柳英 |
| 政法学院 | 201070061 | 林可阳 |
| 数学学院 | 211010043 | 周文羽 |
| 数学学院 | 211010044 | 林小娣 |
| 数学学院 | 211010060 | 廖苏颖 |
| 数学学院 | 211010073 | 林雯珠 |
2022年“励志之星”名单 |
学院 | 学号 | 姓名 |
数学学院 | 191010141 | 陈柔 |
物理与电子工程学院 | 191100243 | 陈淑敏 |
化学与环境学院 | 191030344 | 潘惠美 |
文学院 | 201040149 | 张文静 |
外国语学院 | 181050020 | 王淑钰 |
生命科学学院 | 191060184 | 许烨琪 |
政法学院 | 191070374 | 林晓煊 |
地理科学与旅游学院 | 181080008 | 赵楷 |
经济与管理学院 | 181090138 | 陈欣怡 |
计算机学院 | 191110460 | 徐美珍 |
土木工程学院 | 191120201 | 张珊 |
林风眠美术学院 | 181130225 | 姜晓薇 |
体育学院 | 201140194 | 周浩瀚 |
音乐与舞蹈学院 | 191150061 | 林淇淇 |
教育科学学院 | 191160115 | 罗惜莹 |
“讲好资助成长故事,传播青春正能量”短视频创作获奖名单 |
获奖等级 | 负责人所在学院 | 负责人学号 | 负责人姓名 | 团队成员姓名 |
一等奖 | 化学与环境学院 | 201030009 | 陈佳佳 | 赖洁纯、陈坤腾、郑玉婷 |
二等奖 | 地理科学与旅游学院 | 191080300 | 蔡帆 | 林依亭、庄菲菲、黄宜暄 |
三等奖 | 地理科学与旅游学院 | 201080155 | 刘雅琳 | 邓宇 |
优秀奖 | 外国语学院 | 181050020 | 王淑钰 | 无 |